HOME > ご利用形態ご案内
※写真クリックで拡大表示いたします。
京町堀のレンタルオフィス(自社ビル)の 外観です。 |
エレベーターを降りれば雰囲気ある エントランスが待っています。 |
机、椅子、ゴミ箱、ハンガー等は、 標準で付属しております。 |
会議室・フリースペースは予約して いつでも利用可能です。LAN口有。 |
冷蔵庫、電子、レンジ、ケトルなども 自由に使えます。 |
助かる複合機、シュレッダーも ご使用頂けます。経費削減に。 |
SECOM×防犯カメラ(室内計3台)で セキュリティも万全です。 |
WC、手洗いは新設、ウォシュレット付き いつでも清潔です(男女別) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額料金(税抜) | 26,000 | 31,000 | 27,500 | 30,000 | 30,000 | 27,500 | 30,000 | 34,500 |
使用可能人数(人) | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 |
共益費(税抜) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
敷金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
礼金(税抜) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 37,000 |
火災保険(1年間) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
保証会社保証料(1年) ※更新有:10,000円 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
事務手数料(税抜) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
鍵交換代(税抜) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
会議室利用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初回支払総額(税抜) | 154,000 | 159,000 | 155,500 | 158,000 | 158,000 | 155,500 | 158,000 | 169,500 |
以下の設備、サービスは基本料金内に含まれておりますので、無料で利用できます。
項目 | 内容 |
---|---|
会議室 | 会議室は無料でご利用可能です。※事前に予約が必要です。 |
インターネット | 即日、インターネット(光回線)がご利用可能です。LANジャックは1つご用意しております。 |
必要什器 | 机・椅子・ハンガー・荷物置きは標準装備しております。いますぐ業務が開始できます。 |
自動販売機 | ご自由にご利用下さい。※購入にはお金が必要です。 |
冷蔵庫・ポット・電子レンジ | ご自由にご利用下さい。所有の物にはname又は目印を書いて下さい。 |
水道・光熱費 | 賃料・共益費に含まれております。 |
項目 | 内容 |
---|---|
電話回線 | 室内までは配線が来ておりますので、ご自身で電話会社に契約・工事の依頼をお願いします。承る事も可能です。 |
複合機 | モノクロ1枚5円、カラー1枚25円と業界最安値!もちろん用紙、トナー代も含みます。 |
グローバルIPアドレス | プロバイダー会社にご自身で契約等のご依頼をお願い致します。 |
■住所
〒550-0003 大阪市西区京町堀1-7-21
U2B BLDG.2F
Google mapはこちら
Copyright © Horie Rent Pro. All Rights Reserved.