HOME > 京町堀レントプロ 料金一覧
『大阪市西区京町堀1丁目は、都心のオアシスとして名高い靭公園をバックにオフィス(企業)・住居・緑が混合するお洒落な大人の街でございます。イタリアン、カフェ、レストラン、服飾店、インテリアショップ・雑貨店がひしめきあい、大阪市北区(西梅田)、JR大阪駅にも近く街全体から勢いが感じとれる、大変人気の高いエリアです。京町堀レントプロは地下鉄四つ橋線、肥後橋駅F番出口から徒歩3分という好立地に恵まれ、2F・5Fがレンタルオフィスとなっております。西梅田にも1駅1分です』
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額料金(税抜) | 26,000 | 31,000 | 27,500 | 30,000 | 30,000 | 27,500 | 30,000 | 34,500 |
利用形態 | 個別ブース 個人or法人可 | |||||||
備品 | 机 ×1 椅子 ×1 ハンガー×1 荷物置き×1 ゴミ箱×1 |
号室(m²) | 使用可能人数 | 月額料金(税抜) | 共益費(税抜) | 月額合計(税抜) |
---|---|---|---|---|
①(3.48m²) | 1〜2 | 26,000 | 2,500 | 28,500 |
②(4.15m²) | 1〜2 | 31,000 | 2,500 | 33,500 |
③(3.75m²) | 1〜2 | 27,500 | 2,500 | 30,000 |
④(3.48m²) | 1〜2 | 30,000 | 2,500 | 32,500 |
⑤(3.48m²) | 1〜2 | 30,000 | 2,500 | 32,500 |
⑥(3.48m²) | 1〜2 | 27,500 | 2,500 | 30,000 |
⑦(3.48m²) | 1〜2 | 30,000 | 2,500 | 32,500 |
⑧(4.39m²) | 1〜2 | 34,500 | 2,500 | 37,000 |
会議室・フリースぺース | 1〜4 | 無料(制限有) | 無料(制限有) | 0 |
※上記には、インターネット代(即日利用可)・電気代・水道代が含まれております。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額料金(税抜) | 26,000 | 31,000 | 27,500 | 30,000 | 30,000 | 27,500 | 30,000 | 34,500 |
使用可能人数(人) | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 |
共益費(税抜) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
敷金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
礼金(税抜) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 37,000 |
火災保険(1年間) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
保証会社保証料(1年) ※更新有:10,000円 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
事務手数料(税抜) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
鍵交換代(税抜) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
会議室利用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初回支払総額(税抜) | 154,000 | 159,000 | 155,500 | 158,000 | 158,000 | 155,500 | 158,000 | 169,500 |
※図面と現状が相違する場合、現状を優先とさせていただきます。
※写真クリックで拡大表示いたします。
京町堀のレンタルオフィス(自社ビル)の 外観です。 |
エレベーターを降りれば雰囲気ある エントランスが待っています。 |
机、椅子、ゴミ箱、ハンガー等は、 標準で付属しております。 |
会議室・フリースペースは予約して いつでも利用可能です。LAN口有。 |
冷蔵庫、電子、レンジ、ケトルなども 自由に使えます。 |
助かる複合機、シュレッダーも ご使用頂けます。経費削減に。 |
SECOM×防犯カメラ(室内計3台)で セキュリティも万全です。 |
WC、手洗いは新設、ウォシュレット付き いつでも清潔です(男女別) |
駅からビルエントランス ビルエントランスから2F受付
2F受付から会議室、203号室まで 205号室から208号室、バルコニー、洗面、WC、EVまで
以下の設備、サービスは基本料金内に含まれておりますので、無料で利用できます。
項目 | 内容 |
---|---|
会議室 | 会議室は無料でご利用可能です。※事前に予約が必要です。 |
インターネット | 即日、インターネット(光回線)がご利用可能です。LANジャックは1つご用意しております。 |
必要什器 | 机・椅子・ハンガー・荷物置きは標準装備しております。いますぐ業務が開始できます。 |
自動販売機 | ご自由にご利用下さい。※購入にはお金が必要です。 |
冷蔵庫・ポット・電子レンジ | ご自由にご利用下さい。所有の物にはname又は目印を書いて下さい。 |
水道・光熱費 | 賃料・共益費に含まれております。 |
項目 | 内容 |
---|---|
電話回線 | 室内までは配線が来ておりますので、ご自身で電話会社に契約・工事の依頼をお願いします。承る事も可能です。 |
複合機 | モノクロ1枚5円、カラー1枚25円と業界最安値!もちろん用紙、トナー代も含みます。 |
グローバルIPアドレス | プロバイダー会社にご自身で契約等のご依頼をお願い致します。 |
■住所
〒550-0003 大阪市西区京町堀1-7-21
U2B BLDG.2F
Google mapはこちら
Copyright © Horie Rent Pro. All Rights Reserved.